Teddie, Smooth Old Fashioned All Natural Peanut Butter
Código de barras: 0071018010183 (EAN / EAN-13) 071018010183 (UPC / UPC-A)
Características del producto
Marcas: Teddie
Propietario de la marca: The Leavitt Corporation
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Aceites y grasas, Untables, Frutos de cáscara y derivados, Grasas vegetales, Untables vegetales, Purés de oleaginosas, Mantecas de leguminosas, Mantecas de frutos de cáscara, Mantecas de cacahuete
Países de venta: España, Estados Unidos
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Si este producto posee una lista de ingredientes en Español, por favor añádelos. Modificar la página
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Cacahuetes
Análisis de los ingredientes:
Sin aceite de palma
Vegano
Vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes »
Grupo Nova
2 - Ingredientes culinarios procesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Detalles del cálculo del Nutri-Score »
⚠️ Advertencia: la cantidad de frutas, verduras y nueces no se especifica en la etiqueta, se ha calculado en base a la lista de ingredientes: 50%
Tamaño de la porción: 2 Tbsp (32 g)
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(523 productos)(523 productos)
(640 productos)
(715 productos)
(1821 productos)
(3609 productos)
(4088 productos)
(5439 productos)
(5569 productos)
(6891 productos)
(63284 productos)
(73675 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (2 Tbsp (32 g)) |
Comparado con: Mantecas de leguminosas | Comparado con: Mantecas de cacahuete | Comparado con: Mantecas de frutos de cáscara | Comparado con: Purés de oleaginosas | Comparado con: Frutos de cáscara y derivados | Comparado con: Untables vegetales | Comparado con: Leguminosas y derivados | Comparado con: Untables | Comparado con: Grasas vegetales | Comparado con: Aceites y grasas | Comparado con: Alimentos de origen vegetal | Comparado con: Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
2485 kj (594 kcal) |
795 kj (190 kcal) |
+1 % | +1 % | +1 % | +1 % | +3 % | +102 % | +217 % | +90 % | -16 % | -14 % | +146 % | +182 % |
Grasas | 50 g | 16 g | +5 % | +5 % | +4 % | +5 % | +4 % | +448 % | +516 % | +390 % | -33 % | -31 % | +651 % | +847 % |
Grasas saturadas | 6,25 g | 2 g | -25 % | -25 % | -19 % | -19 % | -1 % | +156 % | +412 % | +25 % | -49 % | -61 % | +421 % | +490 % |
Grasas monoinsaturadas | 25 g | 8 g | +9 % | +9 % | +3 % | +5 % | +4 % | +24 % | +131 % | +28 % | -47 % | -43 % | +198 % | +210 % |
Grasas poliinsaturadas | 15,62 g | 5 g | +30 % | +30 % | +30 % | +29 % | +25 % | +27 % | +160 % | +43 % | -19 % | -18 % | +341 % | +361 % |
Grasas trans | 0 g | 0 g | ||||||||||||
Colesterol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||||||
Sal | 0,978 g | 0,313 g | +12 % | +12 % | +37 % | +40 % | +71 % | +375 % | +54 % | +348 % | +455 % | +187 % | +104 % | +138 % |
Hidratos de carbono | 21,88 g | 7 g | -6 % | -6 % | -6 % | -4 % | +3 % | -55 % | +13 % | -58 % | +189 % | +233 % | -38 % | -30 % |
Fibra alimentaria | 9,4 g | 3,01 g | +44 % | +44 % | +38 % | +39 % | +23 % | +219 % | +67 % | +284 % | +118 % | +176 % | +170 % | +197 % |
Azúcares | 3,12 g | 0,998 g | -65 % | -65 % | -63 % | -62 % | -49 % | -92 % | +8 % | -93 % | -37 % | -30 % | -60 % | -59 % |
Proteínas | 25 g | 8 g | +12 % | +12 % | +16 % | +17 % | +28 % | +579 % | +165 % | +900 % | +334 % | +453 % | +350 % | +431 % |
Vitamina A (Retinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Vitamina B3 | 12,5 mg | 4 mg | +2 % | +2 % | +3 % | +2 % | +7 % | +3 % | +11 % | +3 % | +2 % | +2 % | +84 % | +94 % |
Folates (total folates) | 125 µg | 40 µg | -1 % | -1 % | +8 % | +2 % | +27 % | +4 % | +29 % | +4 % | +9 % | +9 % | -29 % | -20 % |
Calcio | 62 mg | 19,8 mg | +125 % | +125 % | +13 % | +14 % | -44 % | +213 % | +62 % | +201 % | +22 % | +48 % | +49 % | +57 % |
Hierro | 2,25 mg | 0,72 mg | +14 % | +14 % | - | -2 % | -18 % | +140 % | +31 % | +166 % | +32 % | +67 % | +12 % | +26 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 50 % | 50 % |
Impacto medioambiental
Eco-score
El Eco-Score es una puntuación experimental que resume el impacto ambiental de los productos alimentarios.
→ El Eco-Score se desarrolló inicialmente para Francia y se está ampliando a otros países europeos. La fórmula Eco-Score está sujeta a cambios, ya que se mejora regularmente para hacerla más precisa y más adecuada para cada país.
Puedes editar el producto para añadir la información que falta.
Si tú eres el fabricante de este producto, puedes enviarnos la información con nuestra plataforma gratuita para fabricantes.
Detalles del cálculo del Eco-score »
Envases
Fuentes de datos
Producto añadido el por usda-ndb-import
Última edición de la página del producto por inf.
La página del producto también ha sido editada por elcoco, musarana, nyee, openfoodfacts-contributors, org-database-usda.