Frosted s'mores toaster pastries, s'mores - Kellogg's
Código de barras: 0038000581717 (EAN / EAN-13) 038000581717 (UPC / UPC-A)
Características del producto
Marcas: Kellogg's
Propietario de la marca: The Kellogg Company
Categorías: Galletas y pasteles, Empanadas, en:Sweet pies, Bolleria
Etiquetas, certificaciones, premios: Contiene OMG
Países de venta: Francia, Estados Unidos
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Si este producto posee una lista de ingredientes en Español, por favor añádelos. Modificar la página
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Huevos, Gluten, Leche, Soja
Análisis de los ingredientes:
Aceite de palma
No vegano
No vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Detalles del cálculo del Nutri-Score »
⚠️ Atención: la cantidad de frutas, verduras y frutos secos no viene especificada en la etiqueta, por lo que se ha hecho una estimación a partir la lista de ingredientes: 0
Tamaño de la porción: 1 Pouch (104 g)
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(305 productos)(333 productos)
(2453 productos)
(24630 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (1 Pouch (104 g)) |
Comparado con: en:Sweet pies | Comparado con: Empanadas | Comparado con: Bolleria | Comparado con: Galletas y pasteles |
---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1611 kj (385 kcal) |
1680 kj (400 kcal) |
+13 % | +14 % | +2 % | -8 % |
Grasas | 9,62 g | 10 g | -25 % | -26 % | -38 % | -43 % |
Grasas saturadas | 3,37 g | 3,5 g | -33 % | -34 % | -38 % | -47 % |
Grasas monoinsaturadas | 2,4 g | 2,5 g | -4 % | -6 % | -30 % | -53 % |
Grasas poliinsaturadas | 3,85 g | 4 g | +10 % | +11 % | +1 % | -7 % |
Grasas trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||
Colesterol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sal | 1,002 g | 1,04 g | +44 % | +43 % | +30 % | +13 % |
Hidratos de carbono | 70,19 g | 73 g | +35 % | +38 % | +30 % | +13 % |
Fibra alimentaria | 1 g | 1,04 g | -43 % | -42 % | -42 % | -53 % |
Fibra soluble | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibra insoluble | 1 g | 1,04 g | +88 % | +88 % | +72 % | +5 % |
Azúcares | 36,54 g | 38 g | +47 % | +50 % | +41 % | +28 % |
Proteínas | 5,77 g | 6 g | +66 % | +65 % | +20 % | +10 % |
Vitamina A (Retinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0 mg | 0 mg | -100 % | |||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,163 mg | 0,17 mg | -47 % | -47 % | -49 % | -46 % |
Vitamina B3 | 1,923 mg | 2 mg | -47 % | -46 % | -44 % | -44 % |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,38 mg | 0,395 mg | +1 % | +1 % | -6 % | +29 % |
Folates (total folates) | 54 µg | 56,2 µg | -14 % | -14 % | -25 % | -47 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,1 µg | 0,104 µg | +424 % | +424 % | -78 % | -63 % |
Potasio | 162 mg | 168 mg | +77 % | +74 % | +43 % | +29 % |
Calcio | 19 mg | 19,8 mg | -46 % | -46 % | -46 % | -50 % |
Fósforo | 139 mg | 145 mg | +75 % | +75 % | +1 % | -10 % |
Hierro | 1,73 mg | 1,8 mg | -1 % | +2 % | -12 % | -17 % |
Magnesio | 28 mg | 29,1 mg | +106 % | +103 % | +77 % | +10 % |
Zinc | 0,6 mg | 0,624 mg | +61 % | +61 % | -6 % | -35 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % |
Envase
Fuentes de datos
Producto añadido el por kiliweb
Última edición de la página del producto por inf.
La página del producto también ha sido editada por acistopogm, autorotate-bot, charlesnepote, musarana, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, yuka.R3FvdVNMb0J1ZVk2bS9jUTd5UDN5K2g1MXNDTVcwbnJGZklQSWc9PQ.