pop tarts - Kellogg's - 400 (8 * 50 g)
Código de barras: 0038000500381 (EAN / EAN-13) 038000500381 (UPC / UPC-A)
Características del producto
Cantidad: 400 (8 * 50 g)
Envase: Plástico, Recipiente, en:Paper-box, en:Unknown-packet
Marcas: Kellogg's
Propietario de la marca: The Kellogg Company
Categorías: Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Empanadas, Galletas, en:Sweet pies, Bolleria, en:Toaster pastries
Etiquetas, certificaciones, premios: Contiene OMG
Países de venta: Francia, Estados Unidos
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Si este producto posee una lista de ingredientes en Español, por favor añádelos. Modificar la página
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Huevos, Gluten, Leche, Soja
Análisis de los ingredientes:
Aceite de palma
No vegano
No vegetariano
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Detalles del análisis de los ingredientes » ¡Necesitamos tu ayuda!
- E170i - Carbonato de calcio
- E500ii - Bicarbonato de sodio
- E450i - Difosfato disódico
- E341i - Fosfato monocálcico
- E471 - Mono- y diglicéridos de ácidos grasos
- E481 - Estearoil-2-lactilato de sodio
Riesgo alto de sobreexposición
- E428 - Gelatina
- E322i - Lecitina
- E472e - Ésteres monoacetiltartárico y diacetiltartárico de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos
- E903 - Cera de carnauba
- E415 - Goma xantana
- E110 - Amarillo anaranjado s
- E132 - Indigotina
- E150c - Caramelo amónico
Riesgo moderado de sobreexposición
- E129 - Rojo allura ac
- E102 - Tartrazina
- E133 - Azul brillante FCF
Riesgo moderado de sobreexposición
Grupo Nova
4 - Ultraprocesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Detalles del cálculo del Nutri-Score »
⚠️ Atención: la cantidad de frutas, verduras y frutos secos no viene especificada en la etiqueta, por lo que se ha hecho una estimación a partir la lista de ingredientes: 0
Tamaño de la porción: 1 Pastry (48 g)
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(192 productos)(305 productos)
(333 productos)
(2453 productos)
(10971 productos)
(24630 productos)
(35007 productos)
(73115 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
Como se vende por porción (1 Pastry (48 g)) |
Comparado con: en:Toaster pastries | Comparado con: en:Sweet pies | Comparado con: Empanadas | Comparado con: Bolleria | Comparado con: Galletas | Comparado con: Galletas y pasteles | Comparado con: Snacks dulces | Comparado con: Botanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía |
1613 kj (385 kcal) |
774 kj (185 kcal) |
- | +14 % | +14 % | +2 % | -16 % | -8 % | -10 % | -14 % |
Grasas | 9,375 g | 4,5 g | -3 % | -27 % | -28 % | -40 % | -52 % | -44 % | -38 % | -52 % |
Grasas saturadas | 3,125 g | 1,5 g | -20 % | -38 % | -39 % | -43 % | -62 % | -51 % | -63 % | -52 % |
Grasas monoinsaturadas | 2,08 g | 0,998 g | -36 % | -17 % | -18 % | -39 % | -64 % | -59 % | -63 % | -80 % |
Grasas poliinsaturadas | 3,12 g | 1,5 g | +48 % | -11 % | -10 % | -19 % | -27 % | -25 % | -19 % | -53 % |
Grasas trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||||||
Colesterol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Sal | 1,12 g | 0,538 g | +29 % | +60 % | +60 % | +46 % | +47 % | +27 % | +202 % | +69 % |
Hidratos de carbono | 72,917 g | 35 g | +3 % | +40 % | +43 % | +35 % | +11 % | +18 % | +5 % | +24 % |
Fibra alimentaria | 1,042 g | 0,5 g | -44 % | -40 % | -40 % | -39 % | -56 % | -51 % | -52 % | -74 % |
Fibra soluble | 1 g | 0,48 g | +75 % | +74 % | +74 % | +76 % | +95 % | +96 % | +16 % | +2 % |
Fibra insoluble | 1 g | 0,48 g | +40 % | +88 % | +88 % | +72 % | +15 % | +5 % | -19 % | -51 % |
Azúcares | 34,375 g | 16,5 g | +6 % | +39 % | +41 % | +33 % | +9 % | +21 % | -25 % | +15 % |
Proteínas | 4,167 g | 2 g | -2 % | +20 % | +19 % | -13 % | -21 % | -21 % | +5 % | -43 % |
Vitamina A (Retinol) | 312,6 µg | 150 µg | +21 % | +135 % | +152 % | +226 % | +806 % | +793 % | +1511 % | +1253 % |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,354 mg | 0,17 mg | -5 % | +15 % | +16 % | +11 % | +22 % | +18 % | +13 % | -20 % |
Vitamina B3 | 4,167 mg | 2 mg | +12 % | +15 % | +16 % | +21 % | +22 % | +22 % | +10 % | -28 % |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,417 mg | 0,2 mg | +8 % | +11 % | +11 % | +3 % | +102 % | +42 % | +55 % | -22 % |
Folates (total folates) | 66 µg | 31,7 µg | -12 % | +5 % | +6 % | -9 % | -44 % | -35 % | -39 % | -38 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Potasio | 135 mg | 64,8 mg | -14 % | +48 % | +45 % | +19 % | +7 % | +7 % | -8 % | -62 % |
Calcio | 208 mg | 99,8 mg | +2707 % | +494 % | +494 % | +493 % | +679 % | +449 % | +392 % | +268 % |
Fósforo | 82 mg | 39,4 mg | +14 % | +3 % | +3 % | -40 % | -34 % | -47 % | -41 % | -67 % |
Hierro | 3,75 mg | 1,8 mg | +12 % | +114 % | +122 % | +90 % | +65 % | +80 % | +130 % | +86 % |
Magnesio | 16 mg | 7,68 mg | +30 % | +18 % | +16 % | +1 % | -35 % | -37 % | -56 % | -85 % |
Zinc | 0,4 mg | 0,192 mg | +33 % | +7 % | +7 % | -37 % | -56 % | -56 % | -66 % | -86 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % |
Impacto medioambiental
Eco-score
El Eco-Score es una puntuación experimental que resume el impacto ambiental de los productos alimentarios.
→ El Eco-Score se desarrolló inicialmente para Francia y se está ampliando a otros países europeos. La fórmula Eco-Score está sujeta a cambios, ya que se mejora regularmente para hacerla más precisa y más adecuada para cada país.
Puedes editar el producto para añadir la información que falta.
Si tú eres el fabricante de este producto, puedes enviarnos la información con nuestra plataforma gratuita para fabricantes.
Detalles del cálculo del Eco-score »
Envase
Número | Forma | Material | Reciclaje |
---|---|---|---|
Paquete | Plástico | ||
Recipiente | |||
Caja | 22 PAP |
Fuentes de datos
Producto añadido el por kiliweb
Última edición de la página del producto por packbot.
La página del producto también ha sido editada por acistopogm, beniben, ecoscore-impact-estimator, inf, musarana, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, restore-deleted-values-bot, swipe-studio, yuka.ZWJwWU5JWVQrZUJRbjlzL3hRbnExc2xQNmJieVpqK3dMTFVCSWc9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhBOXILAnjnINzXvyHe5-fusNpHSbvhD27CmaKs.