scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Suplementos dietéticos

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 2551 productos de la categoría Suplementos dietéticos para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 3537 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 1240 kj
(298 kcal)
595 kj
(142 kcal)
0 kj
(0 kcal)
2 kj
(1 kcal)
1510 kj
(360 kcal)
1800 kj
(431 kcal)
83.700 kj
(20000 kcal)
Grasas 4,97 g 5,67 g 0 g 0 g 2,89 g 15,6 g 800 g
Grasas saturadas 1,7 g 2,47 g 0 g 0 g 0 g 7,16 g 300 g
Grasas monoinsaturadas 4,78 g 2,92 g 0 g 0,83 g 4,44 g 12 g 22 g
Grasas poliinsaturadas 2,63 g 1,6 g 0 g 0 g 2,35 g 5 g 10 g
Grasas trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,05 g
Colesterol 9,52 mg 15,2 mg 0 mg 0 mg 0 mg 44 mg 76.100 mg
Sal 0,795 g 0,702 g 0 g 0 g 0,699 g 2,21 g 13.000 g
Hidratos de carbono 21,1 g 20 g 0 g 0 g 14,3 g 58,3 g 2400 g
Fibra alimentaria 4,21 g 5,58 g 0 g 0 g 2,3 g 16,1 g 500 g
Fibra insoluble 2,43 g 1,2 g 0 g 0 g 2 g 4 g 8 g
Azúcares 6,08 g 8,99 g 0 g 0 g 2,33 g 26,9 g 500 g
Azucares añadidos 4,22 g 6,85 g 0 g 0 g 2 g 22,1 g 29,4 g
Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) 15,5 g 7,71 g 0 g 4 g 16 g 31 g 420 g
Proteínas 39,5 g 29,7 g 0 g 0 g 35 g 83 g 2400 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 6 % vol
Vitamina A (Retinol) 144 µg 246 µg 0 µg 0 µg 0 µg 662 µg 1.500.000.000 µg
Vitamina D 6,64 µg 12,1 µg 0 µg 0 µg 2,78 µg 40 µg 93.200.000 µg
Vitamina E (a-tocoferol) 134 mg 461 mg 0,966 mg 1,52 mg 5 mg 2030 mg 20.000 mg
Vitamina K 42,2 µg 40,2 µg 7,25 µg 20 µg 30 µg 223 µg 6000 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 9,24 mg 17 mg 0 mg 0 mg 0 mg 48 mg 60.000 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 19,2 mg 77,5 mg 0 mg 0 mg 0,3 mg 120 mg 100.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 11,3 mg 58 mg 0,072 mg 0,177 mg 0,543 mg 5,48 mg 2400 mg
Vitamina B3 6,71 mg 3,69 mg 0,966 mg 2,94 mg 5 mg 14,9 mg 20.000 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 1,01 mg 1,08 mg 0,035 mg 0,37 mg 0,735 mg 3,33 mg 25.000 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 819 µg 1720 µg 24,2 µg 45 µg 100 µg 7170 µg 532.000.000 µg
Folates (total folates) 149 µg 87,8 µg 14 µg 40 µg 120 µg 267 µg 3.850.000 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 9,16 µg 36,3 µg 0,145 µg 0,93 µg 2 µg 16,9 µg 6.000.000 µg
Vitamina B7 (Biotina) 323 µg 531 µg 1 µg 1,81 µg 75 µg 1800 µg 4000 µg
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 4,27 mg 4,62 mg 0,314 mg 1,04 mg 3 mg 8,33 mg 1500 mg
Potasio 342 mg 190 mg 0 mg 122 mg 300 mg 712 mg 623.000 mg
Calcio 229 mg 153 mg 0 mg 71 mg 167 mg 556 mg 380.000 mg
Fósforo 246 mg 139 mg 0,023 mg 100 mg 206 mg 556 mg 2000 mg
Hierro 4,01 mg 3,29 mg 0 mg 0,6 mg 2,88 mg 11,2 mg 18.000 mg
Magnesio 81,9 mg 53,5 mg 0 mg 18 mg 77 mg 167 mg 10.000 mg
Zinc 4,41 mg 2,83 mg 0 mg 1,18 mg 4 mg 9,33 mg 15.000 mg
Cobre 0,591 mg 0,313 mg 0,048 mg 0,235 mg 0,5 mg 1,18 mg 90 mg
Manganeso 1,49 mg 3,92 mg 0 mg 0 mg 0,6 mg 16,7 mg 10.000 mg
Selenio 32 µg 42,5 µg 1 µg 2,94 µg 14 µg 140 µg 70.000.000 µg
Cromo 156 µg 372 µg 1 µg 8 µg 60 µg 1430 µg 48.000.000 µg
Molibdeno 35,4 µg 28,8 µg 2,66 µg 5,68 µg 33,7 µg 89 µg 75.000.000 µg
Yodo 68,1 µg 81,8 µg 4 µg 15 µg 45 µg 400 µg 150.000.000 µg

País: Estados Unidos - Ver los productos de todo el mundo

Productos de la categoría Suplementos dietéticos