scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Leches

Información nutricional

Valores nutricionales medios para los 3284 productos de la categoría Leches para los que se especifican los valores nutricionales (de un total de 3310 productos).

Información nutricional
Información nutricional Como se vende
por 100 g / 100 ml
Desviación estándar Mínimo Percentil 10 Mediana Percentil 90 Máximo
Energía 274 kj
(66 kcal)
114 kj
(27 kcal)
0 kj
(0 kcal)
159 kj
(38 kcal)
244 kj
(58 kcal)
556 kj
(133 kcal)
3890 kj
(930 kcal)
Energy from fat 105 kj
(25 kcal)
59 kj
(14 kcal)
0 kj
(0 kcal)
0 kj
(0 kcal)
105 kj
(25 kcal)
188 kj
(45 kcal)
335 kj
(80 kcal)
Grasas 2,22 g 1,67 g 0 g 0 g 2,08 g 6,67 g 36,7 g
Grasas saturadas 1,32 g 1 g 0 g 0 g 1,25 g 3,33 g 18,8 g
Grasas monoinsaturadas 0,502 g 0,376 g 0 g 0 g 0,62 g 1,04 g 7,98 g
Grasas poliinsaturadas 0,002 g 0,016 g 0 g 0 g 0 g 0 g 2,66 g
Grasas trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 7,03 g
Colesterol 9,3 mg 6,61 mg 0 mg 2 mg 8 mg 21 mg 70.800 mg
Sal 0,157 g 0,046 g 0 g 0,115 g 0,135 g 0,25 g 12 g
Hidratos de carbono 7,5 g 3,72 g 0 g 4,66 g 5,42 g 15,3 g 86,7 g
Fibra alimentaria 0,029 g 0,1 g 0 g 0 g 0 g 0,4 g 25 g
Azúcares 7,07 g 3,41 g 0 g 4,58 g 5 g 14 g 86,7 g
Proteínas 3,71 g 0,792 g 0 g 3,33 g 3,33 g 5,42 g 91,7 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A (Retinol) 59,1 µg 18 µg 0 µg 37,5 µg 62,4 µg 93,6 µg 125.000.000 µg
Vitamina D 1,12 µg 0,223 µg 0 µg 1,05 µg 1,05 µg 1,85 µg 1.050.000 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 0,499 mg 0,44 mg 0 mg 0 mg 0,5 mg 1 mg 5000 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,227 mg 0,077 mg 0,014 mg 0,142 mg 0,18 mg 0,34 mg 340 mg
Vitamina B3 2,89 mg 2,01 mg 0,667 mg 0,844 mg 2,12 mg 8,33 mg 8,33 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,338 mg 0,303 mg 0,027 mg 0,088 mg 0,211 mg 0,833 mg 2,08 mg
Folates (total folates) 12,9 µg 20,7 µg 0 µg 0 µg 5 µg 72 µg 82 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,572 µg 0,222 µg 0,208 µg 0,38 µg 0,5 µg 1,25 µg 2,7 µg
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 1,02 mg 0,849 mg 0,339 mg 0,417 mg 1,05 mg 4,17 mg 182 mg
Potasio 178 mg 43,1 mg 0 mg 129 mg 169 mg 300 mg 8000 mg
Calcio 134 mg 30,7 mg 0 mg 104 mg 125 mg 201 mg 3000 mg
Fósforo 126 mg 41,2 mg 8 mg 83 mg 104 mg 200 mg 510 mg
Hierro 0,027 mg 0,078 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,28 mg 119 mg
Magnesio 15,8 mg 8,14 mg 0 mg 6 mg 13 mg 34 mg 70 mg
Zinc 0,756 mg 0,52 mg 0 mg 0 mg 0,62 mg 1,88 mg 4 mg
Cobre 0,051 mg 0,064 mg 0 mg 0 mg 0,033 mg 0,211 mg 0,25 mg
Manganeso 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg
Yodo 14 µg 7,16 µg 0 µg 9 µg 16 µg 28 µg 60 µg

País: Estados Unidos - Ver los productos de todo el mundo

Productos de la categoría Leches